SOUTHWELL
2
SOUTHWELL 20/01/2021
18h01
Betway Novice Stakes
Plat - 1222m - 4156666 FCFA - 3 Partants
Arrivée officielle : 1 - 3 - 2
Terrain : Standard
Plat - 1222m - 4156666 FCFA - 3 Partants
Terrain : Standard
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 1 | BATRAAN (H/7) | Mitchell J. |
| 2e | 3 | ANDALASKA BEAR (F/3) | Mchugh B. |
| 3e | 2 | GALEOPHOBIA (H/3) | Hamilton Ton. |
| S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Mitchell J.
- Ahmed Al Neyadi
Box: 1 -
H/7
-
59.5 kg
2p (20) 2p 3p 2p 8p
|
H/7 | 59.5 kg | 2p (20) 2p 3p 2p 8p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Hamilton Ton.
- R A Fahey
Box: 2 -
H/3
-
59.5 kg
(20) 7p 3p
|
H/3 | 59.5 kg | (20) 7p 3p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Mchugh B.
- R A Fahey
Box: 3 -
F/3
-
57 kg
7p (20) 6p
|
F/3 | 57 kg | 7p (20) 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||