COMPIEGNE
3
COMPIEGNE 09/09/2022
12h50
Prix Roman Oak
Haies - 3400m - 31333333 FCFA - 5 Partants
Arrivée officielle : 2 - 1 - 3 - 5 - 4
Terrain : Collant | Pénétromètre : 4,5 (09h00)
Haies - 3400m - 31333333 FCFA - 5 Partants
Terrain : Collant | Pénétromètre : 4,5 (09h00)
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 | SANTA JULIA (F/4) | Nabet K. | |
| 2e | 1 | BATAVE (F/4) | Zuliani A. | 1/2 L |
| 3e | 3 | KOSTAS HAS (F/4) | Chevillard T. | 5 L |
| 4e | 5 | DUNMIX (F/3) | Reveley J. | 5 L |
| 5e | 4 | KAPSI LADY (F/4) | Bonsergent M. | 1/2 L |
| S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Zuliani A.
- Nicolle F.
F/4
-
68 kg
3h 2h 8h
|
F/4 | 68 kg | 3h 2h 8h | |||||||||||||||||||||||
| 2 |
Nabet K.
- Boutin C.
F/4
-
66 kg
5h
|
F/4 | 66 kg | 5h | |||||||||||||||||||||||
| 3 |
Chevillard T.
- Satalia D.
F/4
-
66 kg
Inédit
|
F/4 | 66 kg | Inédit | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
Bonsergent M.
- Lefevre B.
F/4
-
63 kg
Ah
|
F/4 | 63 kg | Ah | |||||||||||||||||||||||
| 5 |
Reveley J.
- Mele Mlle D.
F/3
-
66 kg
Ah
|
F/3 | 66 kg | Ah | |||||||||||||||||||||||